| MOQ: | 100pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | no pacote, pela pálete, caso de madeira ou personalizado |
| Delivery period: | 10-20days |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000pcs pelo dia |
A superfície soldada terminada do plano e do uniforme da oferta da rede de arame, estrutura firme, boa integridade. A rede de arame soldada é a resistência anticorrosiva a mais excelente entre todos os produtos de aço da rede de arame, ele é igualmente a rede de arame a mais versátil devido a sua aplicação larga em campos diferentes. A rede de arame soldada pode ser galvanizada, o PVC revestiu, ou rede de arame soldada de aço inoxidável.
Quente mergulhado galvanizou após a soldadura, soldando com o eletro mergulhado quente do fio de ferro galvanizado galvanizado após a soldadura, soldando com eletro PVC do fio de ferro galvanizado revestiu a rede de arame soldada.

superfície lisa da malha, malhas bem distribuídos, pontos soldados fortes e brilho brilhante. estrutura contínua alta, corrosão-oposição, oxidação-resistindo.
| Lista da especificação de rede de arame soldada | ||
| Abertura | Diâmetro de fio | |
| Na “polegada” | Na unidade métrica (milímetros) | |
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | BWG22-BWG24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | BWG19-BWG22 |
| 1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | BWG16-BWG23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | BWG18-BWG21 |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | BWG16-BWG21 |
| 1" x 1/2” | 25.4mm x 12.7mm | BWG16-BWG21 |
| 1-1/2” x 1-1/2” | 38mm x 38mm | BWG14-BWG19 |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | BWG14-BWG16 |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | BWG12-BWG16 |
| Nota técnica: 1, comprimento de rolo padrão: 30m; Largura: 0.5m a 2.0m 2, embalando: No papel impermeável nos rolos. Tamanhos feitos sob encomenda e pacote disponíveis por pedido |
||
| O PVC revestiu a malha soldada: | ||
| Abertura | Diâmetro de fio | |
| Na polegada | Na unidade métrica (milímetros) | |
| 1/4" x1/4” | 6.35mx6.35mm | 21,22,23,24,24,25 |
| 1/2 " x1/2” | 12.7mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4" x3/4” | 19mmx19mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x1” | 25.4mmx25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
|
Nota técnica: comprimento de rolo 1.Standard: 30m; largura: 0.5m a 2,5 |
||


A rede de arame soldada com resistência de corrosão excelente e resistência de oxidação, é usada extensivamente como o material da proteção do cerco, da decoração e da maquinaria na agricultura, na construção, no transporte, na mina, no campo de esportes, no gramado e em vários campos industriais.

| MOQ: | 100pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | no pacote, pela pálete, caso de madeira ou personalizado |
| Delivery period: | 10-20days |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000pcs pelo dia |
A superfície soldada terminada do plano e do uniforme da oferta da rede de arame, estrutura firme, boa integridade. A rede de arame soldada é a resistência anticorrosiva a mais excelente entre todos os produtos de aço da rede de arame, ele é igualmente a rede de arame a mais versátil devido a sua aplicação larga em campos diferentes. A rede de arame soldada pode ser galvanizada, o PVC revestiu, ou rede de arame soldada de aço inoxidável.
Quente mergulhado galvanizou após a soldadura, soldando com o eletro mergulhado quente do fio de ferro galvanizado galvanizado após a soldadura, soldando com eletro PVC do fio de ferro galvanizado revestiu a rede de arame soldada.

superfície lisa da malha, malhas bem distribuídos, pontos soldados fortes e brilho brilhante. estrutura contínua alta, corrosão-oposição, oxidação-resistindo.
| Lista da especificação de rede de arame soldada | ||
| Abertura | Diâmetro de fio | |
| Na “polegada” | Na unidade métrica (milímetros) | |
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | BWG22-BWG24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | BWG19-BWG22 |
| 1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | BWG16-BWG23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | BWG18-BWG21 |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | BWG16-BWG21 |
| 1" x 1/2” | 25.4mm x 12.7mm | BWG16-BWG21 |
| 1-1/2” x 1-1/2” | 38mm x 38mm | BWG14-BWG19 |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | BWG14-BWG16 |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | BWG12-BWG16 |
| Nota técnica: 1, comprimento de rolo padrão: 30m; Largura: 0.5m a 2.0m 2, embalando: No papel impermeável nos rolos. Tamanhos feitos sob encomenda e pacote disponíveis por pedido |
||
| O PVC revestiu a malha soldada: | ||
| Abertura | Diâmetro de fio | |
| Na polegada | Na unidade métrica (milímetros) | |
| 1/4" x1/4” | 6.35mx6.35mm | 21,22,23,24,24,25 |
| 1/2 " x1/2” | 12.7mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4" x3/4” | 19mmx19mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x1” | 25.4mmx25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
|
Nota técnica: comprimento de rolo 1.Standard: 30m; largura: 0.5m a 2,5 |
||


A rede de arame soldada com resistência de corrosão excelente e resistência de oxidação, é usada extensivamente como o material da proteção do cerco, da decoração e da maquinaria na agricultura, na construção, no transporte, na mina, no campo de esportes, no gramado e em vários campos industriais.
