MOQ: | 50 rolos |
preço: | negotiable |
standard packaging: | 1) rolos da compressão, 5 rolos, 10 rolos, ou mais rolos como um pacote 2) 1 rolo, 3 rolos ou 5 |
Delivery period: | 10 - 20 dias |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 rolos pelo dia |
Arame farpado da lâmina | |
Material | Baixo fio de aço carbono de alta qualidade, fio do ferro, etc. |
Categoria | Quente mergulhada galvanizada, galvanizada elétrica, PVC revestiu |
Diâmetro da bobina | 600 milímetros |
Linha diâmetro de fio | 2.5mm |
Espessura farpada da fita | 0,45 ~ 0,5 ± 0.05mm |
Comprimento de fita farpada | 10mm |
Largura de fita farpada | 13mm |
Afastamento de fita farpada | 25mm |
Resistência à tração | 1500-1520N/MM2 |
Tipos do arame farpado da lâmina:
estilo 1.Blade
arame farpado da lâmina do laço 2.Single
3.Cross o tipo lâmina descobriu o fio
arame farpado da lâmina da urdidura 4.Flat
Modelo | Espessura | Diâmetro de fio | Comprimento | Largura | Afastamento |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100± |
MOQ: | 50 rolos |
preço: | negotiable |
standard packaging: | 1) rolos da compressão, 5 rolos, 10 rolos, ou mais rolos como um pacote 2) 1 rolo, 3 rolos ou 5 |
Delivery period: | 10 - 20 dias |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 rolos pelo dia |
Arame farpado da lâmina | |
Material | Baixo fio de aço carbono de alta qualidade, fio do ferro, etc. |
Categoria | Quente mergulhada galvanizada, galvanizada elétrica, PVC revestiu |
Diâmetro da bobina | 600 milímetros |
Linha diâmetro de fio | 2.5mm |
Espessura farpada da fita | 0,45 ~ 0,5 ± 0.05mm |
Comprimento de fita farpada | 10mm |
Largura de fita farpada | 13mm |
Afastamento de fita farpada | 25mm |
Resistência à tração | 1500-1520N/MM2 |
Tipos do arame farpado da lâmina:
estilo 1.Blade
arame farpado da lâmina do laço 2.Single
3.Cross o tipo lâmina descobriu o fio
arame farpado da lâmina da urdidura 4.Flat
Modelo | Espessura | Diâmetro de fio | Comprimento | Largura | Afastamento |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100± |