MOQ: | 50 grupos |
preço: | negotiable |
standard packaging: | na pálete, pacote ou personalizado |
Delivery period: | 10 - 20 dias |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 grupos pelo dia |
A cerca de BRC igualmente nomeou a cerca da parte superior de rolo, amplamente utilizada em público e as áreas das propriedades privadas que inclui:
parques de estacionamento, cerca do parque, escolas, campo de jogos, propriedades pedestres da zona, da fábrica, da residência e do bungalow
* apropriado onde a segurança é uma consideração
* aparência estética
* rigidez alta
* visão direta excelente
* vasta gama de opções da cor
* disponível como um sistema completo
Cerca Height | cargo Altura | cerca largura | dobra | diâmetro de fio | malha | tratamento de superfície | cor |
630 milímetros | 1100 milímetros | 2m 2.5m | 2 | 4mm4.5mm5mm | 200x50mm 150x50mm 100x50mm | Galvanizado + pó revestido Galvanizado + o PVC revestiu Quente mergulhado galvanizado | Verde RAL6005, preto RAL7016Gray, RAL9005, branco RAL8014Brown, RAL9010, e outras cores de RAL |
830 milímetros | 1300 milímetros | 2 | |||||
1030 milímetros | 1500 milímetros | 2 | |||||
1230 milímetros | 1800 milímetros | 2 | |||||
1530 milímetros | 2000 milímetros | 3 | |||||
1830 milímetros | 2300 milímetros | 4 | |||||
2030 milímetros | 2500 milímetros | 4 | |||||
2430 milímetros | 3000 milímetros | 4 | |||||
Especs. especiais. pode ser personalizado. |
Estilo do cargo | Tamanho do cargo | ||
Quadrado/cargo retangular | 40x60mm | ||
60x60mm | |||
60x80mm | |||
Cargo do pêssego | 50x70mm | ||
70x100mm | |||
Cargo redondo | 42x1.5mm | ||
48x1.5mm | |||
60x1.5mm |
MOQ: | 50 grupos |
preço: | negotiable |
standard packaging: | na pálete, pacote ou personalizado |
Delivery period: | 10 - 20 dias |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 grupos pelo dia |
A cerca de BRC igualmente nomeou a cerca da parte superior de rolo, amplamente utilizada em público e as áreas das propriedades privadas que inclui:
parques de estacionamento, cerca do parque, escolas, campo de jogos, propriedades pedestres da zona, da fábrica, da residência e do bungalow
* apropriado onde a segurança é uma consideração
* aparência estética
* rigidez alta
* visão direta excelente
* vasta gama de opções da cor
* disponível como um sistema completo
Cerca Height | cargo Altura | cerca largura | dobra | diâmetro de fio | malha | tratamento de superfície | cor |
630 milímetros | 1100 milímetros | 2m 2.5m | 2 | 4mm4.5mm5mm | 200x50mm 150x50mm 100x50mm | Galvanizado + pó revestido Galvanizado + o PVC revestiu Quente mergulhado galvanizado | Verde RAL6005, preto RAL7016Gray, RAL9005, branco RAL8014Brown, RAL9010, e outras cores de RAL |
830 milímetros | 1300 milímetros | 2 | |||||
1030 milímetros | 1500 milímetros | 2 | |||||
1230 milímetros | 1800 milímetros | 2 | |||||
1530 milímetros | 2000 milímetros | 3 | |||||
1830 milímetros | 2300 milímetros | 4 | |||||
2030 milímetros | 2500 milímetros | 4 | |||||
2430 milímetros | 3000 milímetros | 4 | |||||
Especs. especiais. pode ser personalizado. |
Estilo do cargo | Tamanho do cargo | ||
Quadrado/cargo retangular | 40x60mm | ||
60x60mm | |||
60x80mm | |||
Cargo do pêssego | 50x70mm | ||
70x100mm | |||
Cargo redondo | 42x1.5mm | ||
48x1.5mm | |||
60x1.5mm |