MOQ: | 50 rolos |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Papel impermeável ou para encolher envolvido, caixa |
Delivery period: | 15-25 dias |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 medidores quadrados pelo dia |
A rede de fio sextavada da galinha é feita do baixo fio de aço carbono de alta qualidade. A rede sextavada divide-se em quente mergulhada galvanizado e o eletro galvanizou e o pvc revestiu. Os produtos têm a superfície lisa da malha, malhas bem distribuídos, pontos soldados fortes e o brilho brilhante. Comparado com o fio geral do ferro, os produtos são melhores nos respeitos da oxidação anticorrosiva e anti.
rede de fio sextavada de aço inoxidável de /Galvanized | |||||
malha | Mínimo Gal.v. | Largura | Calibre de fio (diâmetro) | ||
Polegada | milímetro | Tolerância (milímetros) | |||
3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2” | 13mm | ±1.5 | 0.7mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4” | 31mm | ±4.0 | 0.9mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2” | 40mm | ±5.0 | 1.0mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1/2” | 65mm | ±7.0 | 1.0mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 |
4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm - 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16 |
Nota:
1.) a tolerância acima cumpre com o EN10223-2 padrão: 1997;
2.) a galvanização mínima é somente para o diâmetro de fio típico como estipulada separadamente na coluna para sua referência; Igualmente é somente para a rede galvanizada mergulhada quente.
O PVC revestiu a rede de fio sextavada | |||
Malha | Calibre de fio (milímetros) | Largura | |
Polegada | Milímetro | - | - |
1/2” | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 2' - 2M |
3/4" | 19mm | 0.6mm - 1.0mm | 2' - 2M |
1" | 25mm | 0.7mm - 1.3mm | 1' - 2M |
1-1/4” | 30mm | 0.85mm - 1.3mm | 1' - 2M |
1-1/2” | 40mm | 0.85mm - 1.4mm | 1' - 2M |
2" | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 1' - 2M |
Nós igualmente oferecemo-lo a outras especificações necessidade |
A rede de arame sextavada é formada torcendo dois fios adjacentes pelo menos quatro vezes, formando uma estrutura forte da malha do favo de mel. Assim, tem um de grande resistência e uma durabilidade. Mesmo se um lugar é eliminado, não conduzirá à galinha inteira a estrutura da malha que destruiu. Ao usar-se para emplastrar, a camada do emplastro e a camada de reforço do metal têm o coeficiente diferente da expansão térmica.
A galinha sextavada sua boa resistência de corrosão e resistência de oxidação, serve bem como o reforço, a proteção e a temperatura mantendo materiais sob a forma do recipiente da malha, a gaiola de pedra, a parede do isolamento, a tampa da caldeira ou a cerca das aves domésticas na construção, no produto químico, na criação de animais, no jardim e nas indústrias de transformação alimentar.
Imagens da embalagem & do transporte:
MOQ: | 50 rolos |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Papel impermeável ou para encolher envolvido, caixa |
Delivery period: | 15-25 dias |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 medidores quadrados pelo dia |
A rede de fio sextavada da galinha é feita do baixo fio de aço carbono de alta qualidade. A rede sextavada divide-se em quente mergulhada galvanizado e o eletro galvanizou e o pvc revestiu. Os produtos têm a superfície lisa da malha, malhas bem distribuídos, pontos soldados fortes e o brilho brilhante. Comparado com o fio geral do ferro, os produtos são melhores nos respeitos da oxidação anticorrosiva e anti.
rede de fio sextavada de aço inoxidável de /Galvanized | |||||
malha | Mínimo Gal.v. | Largura | Calibre de fio (diâmetro) | ||
Polegada | milímetro | Tolerância (milímetros) | |||
3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2” | 13mm | ±1.5 | 0.7mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4” | 31mm | ±4.0 | 0.9mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2” | 40mm | ±5.0 | 1.0mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1/2” | 65mm | ±7.0 | 1.0mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 |
4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm - 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16 |
Nota:
1.) a tolerância acima cumpre com o EN10223-2 padrão: 1997;
2.) a galvanização mínima é somente para o diâmetro de fio típico como estipulada separadamente na coluna para sua referência; Igualmente é somente para a rede galvanizada mergulhada quente.
O PVC revestiu a rede de fio sextavada | |||
Malha | Calibre de fio (milímetros) | Largura | |
Polegada | Milímetro | - | - |
1/2” | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 2' - 2M |
3/4" | 19mm | 0.6mm - 1.0mm | 2' - 2M |
1" | 25mm | 0.7mm - 1.3mm | 1' - 2M |
1-1/4” | 30mm | 0.85mm - 1.3mm | 1' - 2M |
1-1/2” | 40mm | 0.85mm - 1.4mm | 1' - 2M |
2" | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 1' - 2M |
Nós igualmente oferecemo-lo a outras especificações necessidade |
A rede de arame sextavada é formada torcendo dois fios adjacentes pelo menos quatro vezes, formando uma estrutura forte da malha do favo de mel. Assim, tem um de grande resistência e uma durabilidade. Mesmo se um lugar é eliminado, não conduzirá à galinha inteira a estrutura da malha que destruiu. Ao usar-se para emplastrar, a camada do emplastro e a camada de reforço do metal têm o coeficiente diferente da expansão térmica.
A galinha sextavada sua boa resistência de corrosão e resistência de oxidação, serve bem como o reforço, a proteção e a temperatura mantendo materiais sob a forma do recipiente da malha, a gaiola de pedra, a parede do isolamento, a tampa da caldeira ou a cerca das aves domésticas na construção, no produto químico, na criação de animais, no jardim e nas indústrias de transformação alimentar.
Imagens da embalagem & do transporte: