MOQ: | 100PCS |
preço: | negotiable |
standard packaging: | comprimido antes de empacotar, no pacote |
Delivery period: | 10-25days |
payment method: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000 PCes pelo dia |
A rede de Gabion é feita do baixo fio de aço carbono com resistência de corrosão alta, de grande resistência e a ductilidade ou o PVC revestiram o fio de aço pela tecelagem mecânica.
Gaiola de Gabion: 2mx 1mx1m, 6mx 12mx0.3m (formato usual)
Escala do diâmetro de fio: 2.0mm - 4.0mm
Personalização do apoio: O PE ou o PVC revestiram
Tratamento de superfície: O mergulho quente galvanizou o zinco geral, zinco alto, AL galvanizado, AL de 5% de 10% galvanizado
Gabion Mesh Basket Usage:
(1) controlando e conduzindo o rio e a inundação
(2) defesa da queda da rocha
projeto do porto (de 3)
Gabion Mesh Basket Specifications:
Abertura | Diâmetro de fio (fio de metal) (milímetros) | Diâmetro de fio (PVC Coate)/interno/fora de (milímetros) | Costas |
(milímetro) | |||
60X80 | φ2.0-2.8 | φ2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
80X100 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
80X120 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
100X120 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
100X150 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
120X150 | φ2.0-4.0 | φ2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Processo de produção:
Aplicação:
MOQ: | 100PCS |
preço: | negotiable |
standard packaging: | comprimido antes de empacotar, no pacote |
Delivery period: | 10-25days |
payment method: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000 PCes pelo dia |
A rede de Gabion é feita do baixo fio de aço carbono com resistência de corrosão alta, de grande resistência e a ductilidade ou o PVC revestiram o fio de aço pela tecelagem mecânica.
Gaiola de Gabion: 2mx 1mx1m, 6mx 12mx0.3m (formato usual)
Escala do diâmetro de fio: 2.0mm - 4.0mm
Personalização do apoio: O PE ou o PVC revestiram
Tratamento de superfície: O mergulho quente galvanizou o zinco geral, zinco alto, AL galvanizado, AL de 5% de 10% galvanizado
Gabion Mesh Basket Usage:
(1) controlando e conduzindo o rio e a inundação
(2) defesa da queda da rocha
projeto do porto (de 3)
Gabion Mesh Basket Specifications:
Abertura | Diâmetro de fio (fio de metal) (milímetros) | Diâmetro de fio (PVC Coate)/interno/fora de (milímetros) | Costas |
(milímetro) | |||
60X80 | φ2.0-2.8 | φ2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
80X100 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
80X120 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
100X120 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
100X150 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
120X150 | φ2.0-4.0 | φ2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Processo de produção:
Aplicação: