| MOQ: | 100 PCes |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | na pálete ou no caso de madeira, ou como a exigência de cliente |
| Delivery period: | 10-20 dias |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 PCes ou rolos pelo dia |
É a malha a mais de uso geral do metal no mercado. Enquanto seu nome implica, sua folha de metal original está processada pela maquinaria especial (máquina de perfuração e de corte da malha expandida) e formada então em uma folha engrenada. Sua grande vantagem está maximizando o uso das matérias primas e está salvar uma grande quantidade de custo material.
Baixo-carbono de aço, de aço inoxidável, alumínio, bronze, cobre, níquel, liga do Alumínio-magnésio, titânio, etc.
| Espessura (milímetros) | SWD (milímetro) | LWD (milímetro) | Largura das hastes do fio (milímetros) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg/m2) |
| 0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
| 0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
| 0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
| 0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
| 1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
| 1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
| 1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
| 1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
| 1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
| 1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
| 2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
| 2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
| 3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
Fio de metal expandido Mesh Process Flow
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 PCes |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | na pálete ou no caso de madeira, ou como a exigência de cliente |
| Delivery period: | 10-20 dias |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 PCes ou rolos pelo dia |
É a malha a mais de uso geral do metal no mercado. Enquanto seu nome implica, sua folha de metal original está processada pela maquinaria especial (máquina de perfuração e de corte da malha expandida) e formada então em uma folha engrenada. Sua grande vantagem está maximizando o uso das matérias primas e está salvar uma grande quantidade de custo material.
Baixo-carbono de aço, de aço inoxidável, alumínio, bronze, cobre, níquel, liga do Alumínio-magnésio, titânio, etc.
| Espessura (milímetros) | SWD (milímetro) | LWD (milímetro) | Largura das hastes do fio (milímetros) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg/m2) |
| 0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
| 0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
| 0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
| 0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
| 1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
| 1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
| 1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
| 1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
| 1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
| 1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
| 2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
| 2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
| 3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
Fio de metal expandido Mesh Process Flow
![]()
![]()
![]()