| MOQ: | 100 PCes |
| preço: | Negotiable |
| standard packaging: | na pálete ou no caso de madeira, ou como a exigência de cliente |
| Delivery period: | 10-20 dias |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 PCes ou rolos pelo dia |
A malha da placa de aço refere: chapa metálica com um mecânico especial (máquina de perfuração e de corte da malha de aço) após o processamento, a condição da malha para formar um objeto material.
Feito da placa de aço após o carimbo, esticando; Dividido na malha da placa de aço e na rede de aço inoxidável; Bonito e fácil, forte e durável.
Igualmente sabido como a malha do metal, a rede de arame do diamante, a rede de arame do ferro, a rede da expansão do metal, a rede pesada da placa de aço, a malha do pedal, a malha de alumínio da placa da placa perfurada, a rede de aço inoxidável, o celeiro, a rede de arame da antena, a malha do filtro, as malhas da acústica, etc.
| Tickness (milímetros) | SWD (milímetro) | LWD (milímetro) | Largura das hastes do fio (milímetros) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg/m2) |
| 0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
| 0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
| 0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
| 0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
| 1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
| 1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
| 1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
| 1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
| 1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
| 1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
| 2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
| 2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
| 3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |




| MOQ: | 100 PCes |
| preço: | Negotiable |
| standard packaging: | na pálete ou no caso de madeira, ou como a exigência de cliente |
| Delivery period: | 10-20 dias |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 PCes ou rolos pelo dia |
A malha da placa de aço refere: chapa metálica com um mecânico especial (máquina de perfuração e de corte da malha de aço) após o processamento, a condição da malha para formar um objeto material.
Feito da placa de aço após o carimbo, esticando; Dividido na malha da placa de aço e na rede de aço inoxidável; Bonito e fácil, forte e durável.
Igualmente sabido como a malha do metal, a rede de arame do diamante, a rede de arame do ferro, a rede da expansão do metal, a rede pesada da placa de aço, a malha do pedal, a malha de alumínio da placa da placa perfurada, a rede de aço inoxidável, o celeiro, a rede de arame da antena, a malha do filtro, as malhas da acústica, etc.
| Tickness (milímetros) | SWD (milímetro) | LWD (milímetro) | Largura das hastes do fio (milímetros) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg/m2) |
| 0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
| 0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
| 0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
| 0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
| 1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
| 1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
| 1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
| 1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
| 1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
| 1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
| 2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
| 2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
| 3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |



